Fichier de requête V3 (déprécié)
Enregistrement d'en-tête
Pos. | Description | Format | Valeurs |
---|---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | n2 | 00 |
02 | Type de fichier | PAY | |
03 | Version du fichier | n2 | 03 |
04 | Identifiant de la boutique | n8 | 12345678 |
05 | Environnement (TEST ou PRODUCTION) | TEST | |
06 | Date de création | n8 | Au format AAAAMMJJ |
07 | Heure de création | n6 | Au format HHMMSS |
08 | Date d'exécution demandée | n8 | Réservé à usage futur. Ne pas renseigner. |
Enregistrement de détail
Pos. | Description |
---|---|
01 | Description : Code d'enregistrement. Type : NUMERIC | Longueur : 2 Valeur : 02 |
02 | Description : Numéro de séquence de
l'enregistrement de détail dans le fichier. Type : NUMERIC | Longueur : 6 Ex :
|
03 | Description : Date de la transaction au format
AAAAMMJJ. Type : NUMERIC | Longueur : 8 Ex : 20200603 |
04 | Description : Heure de la transaction au format
HHMMSS. Type : NUMERIC | Longueur : 6 Ex : 120615 |
05 | Description : Identifiant de transaction. Type : NUMERIC | Longueur : 6 Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : N/A Ex : 000001 |
06 | Description : Type de transaction. Type : VARCHAR | Longueur : 2 Valeur : CD |
07 | Description : Montant de la transaction exprimé
dans la plus petite unité de la devise. Type : NUMERIC | Longueur : 13 Équivalent API Formulaire : vads_amount Équivalent API REST : amount Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
08 | Description : Code numérique de la devise du
paiement (norme ISO 4217). Type : NUMERIC | Longueur : 3 Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitreListe des devises supportées en annexes) |
09 | Description : Date de remise demandée au format AAAAMMJJ. Laissez à
vide pour indiquer la date du jour. Type : NUMERIC | Longueur : 8 Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200603 |
10 | Description : Mode de validation. Type : NUMERIC | Longueur : 1 Équivalent API Formulaire : vads_validation_mode Équivalent API REST : cardOptions.manualValidation Valeurs possibles :
Ex : 0 |
11 | Description : Alias ou Référence Unique du Mandat à
débiter. Type : VARCHAR | Longueur : 50 Équivalent API Formulaire : vads_identifier Équivalent API REST : paymentMethodToken Ex : 59ecb199110145338c5704505760ec31 |
12 | Description : Numéro de contrat à utiliser.
Laisser à vide pour utiliser le contrat par défaut. Type : VARCHAR | Longueur : 128 Équivalent API Formulaire : vads_contracts Équivalent API REST : cardOptions.mid Ex : 1234567 |
13 | Description : Référence de commande. Type : VARCHAR | Longueur : 32 Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-". Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderId Ex : CX-1254 |
14 | Description : Informations sur la commande 1. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_order_info Équivalent API REST : metadata.orderInfo Ex : Code interphone 3125 |
15 | Description : Informations sur la commande 2. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_order_info2 Équivalent API REST : metadata.orderInfo2 Ex : Sans ascenseur |
16 | Description : Informations sur la commande 3. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_order_info3 Équivalent API REST : metadata.orderInfo3 Ex : Express |
Enregistrement de fin
Pos. | Description | Format | Valeurs |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 01 |
02 | Nombre d’enregistrements détail transmis. Il est conseillé de ne pas dépasser 2000 enregistrements par fichier. |
n..6 | Ex:2 |
Exemple de fichier:
Nom du fichier : 20181130.12345678.PAY.REQ.T.01
00;PAY;03;12345678;TEST;20181130;102008; 02;1;20181130;102008;000001;CD;93599;978;;;;;;;; 02;2;20181130;102008;000002;CD;7590;978;;;;;;;; 01;2